Jumpflex vs Avyna
The deciding question is above-ground or in-ground.
Jumpflex is an above-ground value brand with a 10-year frame warranty and a high single-jumper limit on its HERO models. Avyna is the heavier-duty option, offering both above-ground and in-ground builds with a lifetime frame warranty and long spring cover, at a higher price.
Choose Jumpflex if you want a straightforward above-ground trampoline at a sensible price. Choose Avyna if you want a heavier build, a lifetime frame warranty, or a flush in-ground installation.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- Jumpflex claims a higher single-user weight limit — up to 500 lb vs 352 lb.
- If you want a very large trampoline, Jumpflex goes up to 16×16 ft square; Avyna tops out at 12×18 ft rectangle.
- Warranty is split: Jumpflex leads on mat 5 yr, while Avyna leads on frame lifetime, springs 10 yr.
- Installation differs: Jumpflex is above-ground only, while Avyna is above- or in-ground.
| Specification | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 17ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 19ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 12ft | 12ft | 14ft | 14ft | 15ft |
| Shape | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Square | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round |
| Max diameter | 204" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 228" | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Overall length | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Overall width | 151.2" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Total height | 129.6" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | 40.8" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | 88.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | — |
| Spring count | 98 | 48 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 112 | 112 | 128 | — | 80 | 96 | 96 | 96 | — |
| Spring length | 9.8" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — |
| Max single user | 500 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb |
| Combined weight | 1000 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | High-tensile steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel |
| Frame tube dia. | 2" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — |
| Net material | 100% high-strength nylon | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | enclosure | enclosure | — | enclosure | optional enclosure | enclosure | — | — |
| ASTM certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 10 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — mat | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Warranty — springs | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Price | $1,899 | $499 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $2,099 | $3,370 | $3,745 | From $3,995 | $2,120 | $2,745 | $2,245 | $2,870 | From $2,495 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- Warranty — net
- 1 yr
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →



