Jumpflex vs North
Above-ground or in-ground is the real fork here.
Jumpflex is an above-ground brand, mostly round, with up to a 10-year frame warranty and a clean online purchase. North is built for in-ground installs and includes large rectangles, at a higher price.
Choose Jumpflex if you want a simple above-ground trampoline. Choose North if you're planning a flush in-ground install or want a large rectangular bounce.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- Jumpflex claims a higher single-user weight limit — up to 500 lb vs 243 lb.
- Jumpflex offers round, square, rectangle; North covers round, oval, rectangle.
- If you want a very large trampoline, Jumpflex goes up to 16×16 ft square; North tops out at 10×18 ft rectangle.
- Warranties are otherwise matched; North adds longer net cover (2 yr).
- Installation differs: Jumpflex is above-ground only, while North is above- or in-ground.
| Specification | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft | NorthLegend Oval 16 ft x 11 ft16 ft x 11 ft | North12ft x 8ft North In Ground Trampoline12x8ft | North15ft x 10ft North In Ground Trampoline15x10ft | NorthLegend Rectangle 15 ft x 10 ft15 ft x 10 ft | North17ft x 12ft North In Ground Trampoline17x12ft | NorthLegend Rectangle 17.5 ft x 12 ft17.5 ft x 12 ft | NorthAthlete Rectangle 18 ft x 11 ft18 ft x 11 ft | North14ft Round North In Ground Trampoline14ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 17ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 19ft | 16 ft x 11 ft | 12x8ft | 15x10ft | 15 ft x 10 ft | 17x12ft | 17.5 ft x 12 ft | 18 ft x 11 ft | 14ft |
| Shape | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Square | Oval | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round |
| Max diameter | 204" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 228" | 192" | 144" | 180" | 180" | 204" | 210" | 212.4" | 168" |
| Overall length | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 192" | 144" | 180" | 180" | 204" | 210" | 212.4" | 168" |
| Overall width | 151.2" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" | 132" | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 126" | 168" |
| Total height | 129.6" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" | 114.2" | — | — | 114" | — | — | — | — |
| Mat height | 40.8" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground | 39.4" off ground | — | — | 39.6" off ground | — | 43.2" off ground | 47.16" off ground | — |
| Safety net height | 88.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" | 74.8" | — | — | 74.4" | — | — | — | — |
| Spring count | 98 | 48 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 112 | 96 | — | 100 | 100 | — | 124 | 120 | — |
| Spring length | 9.8" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" | 8.5" | — | 8.5" | 8.9" | — | 8.9" | 10.2" | — |
| Max single user | 500 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb | 242 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | — | 243 lb |
| Combined weight | 1000 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | High-tensile steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | — | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Steel rectangular frame; updated framework | — |
| Frame tube dia. | 2" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" | 2" | — | 1.97" | 2.4" | — | 2.4" | — | — |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | Performance jump mat | — | — | Performance jump mat | — | Performance jump mat | Double-stranded jump mat | — |
| Net material | 100% high-strength nylon | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | — | optional safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | — | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Safety net included per item number; material not clearly surfaced | — |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | Extra thick and wide frame padding; material not clearly surfaced | — |
| Standard details | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM Standards | ASTM | ASTM | ASTM Standards | ASTM | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM |
| Warranty — frame | 10 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr |
| Price | $1,899 | $499 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $2,099 | From $2,449 | $2,449 | $2,849 | From $2,550 | $3,249 | From $3,150 | From $7,490 | $2,549 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- ASTM certified
- Yes
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →



