Zupapa vs Jumpflex
Jumpflex is the more serious step up for older kids and heavier use. Zupapa is the entry-level value pick, with a 10-year frame warranty and 2-year warranty on the mat, springs, and pads.
Jumpflex is built for older kids and heavier use, with up to a 10-year frame warranty, commonly 5-year warranty on the mat and springs, and a higher weight limit. Choose Zupapa if you want a strong frame warranty at a lower price.
Choose Jumpflex if you're keeping it for years and want the higher weight limit and longer mat and spring cover.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- Zupapa starts significantly cheaper — $160 vs $499.
- Both cover rectangular, round options; Jumpflex also comes in square.
- If you're after a very large trampoline, Zupapa goes up to 13 ft×23 ft rectangle; Jumpflex tops out at 19 ft square.
- Zupapa has more ASTM-certified models in this comparison (23 vs 10).
| Specification | Zupapa220LBS 6FT Rectangle Kids Trampoline6ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline8x14ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline9x15ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline10x17ft | ZupapaZupapa 1800LBS/2500LBS Rectangular Trampoline13x23ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure8ft Regular | Zupapa1500LBS Upgraded Trampoline 10-16FT10ft | ZupapaSaffun Outdoor Trampoline With Enclosure10ft Regular | JumpflexMEGA™ Trampoline17ft | JumpflexFLEX™ Trampoline8ft | JumpflexHERO™ Trampoline10ft | JumpflexHERO™ Trampoline12ft | JumpflexHERO™ Trampoline14ft | JumpflexHERO™ Trampoline15ft | JumpflexMEGA™ Trampoline14ft | JumpflexMEGA™ Trampoline19ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6ft | 8x14ft | 9x15ft | 10x17ft | 13x23ft | 8ft Regular | 10ft | 10ft Regular | 17ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft | 15ft | 14ft | 19ft |
| Shape | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Square |
| Max diameter | 72" | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 120" | 204" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 168" | 228" |
| Overall length | — | 168" | 180" | 204" | 276" | 96" | 120" | 120" | 196.8" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" |
| Overall width | — | 96" | 108" | 120" | 156" | 96" | 120" | 120" | 151.2" | 96" | 120" | 144" | 168" | 180" | 151.2" | 196.8" |
| Total height | — | — | — | — | — | — | — | — | 129.6" | 98.4" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | 106.8" | — | 129.6" |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.8" off ground | 27.6" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 34.8" off ground | 40.8" off ground | 40.8" off ground |
| Safety net height | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.8" | 70.8" | 72" | 72" | 72" | 72" | 88.8" | 88.8" |
| Spring count | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 48 | 64 | 80 | 88 | 96 | 84 | 112 |
| Spring length | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.8" | 5.5" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 9.8" | 9.8" |
| Max single user | 220 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 375 lb | 375 lb | 375 lb | 500 lb | 220 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 350 lb | 500 lb | 500 lb |
| Combined weight | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 lb | 330 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 550 lb | 1000 lb | 1000 lb |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | High-tensile steel | Galvanized steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel | High-tensile steel |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | 2" | 1.5" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 1.7" | 2" | 2" |
| Net material | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% high-strength nylon | — | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength polyester | 100% high-strength nylon | 100% high-strength nylon |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 | ASTM F381-16; ASTM F2225-15 |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 5 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | $180 | From $1,000 | From $1,190 | From $1,020 | From $2,800 | $160 | From $460 | $240 | $1,899 | $499 | $749 | $849 | $899 | $999 | $1,499 | $2,099 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
- ASTM certified
- Yes
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →



