Avyna vs Akrobat
Both are premium in-ground performance brands, so capacity and warranty separate them. Avyna is rated to 350 lb per jumper, with a lifetime frame warranty, 10-year warranty on springs, and 3-year warranty on the mat and pads.
Akrobat is rated to 331 lb, with a lifetime frame warranty, 12-year warranty on springs, and 5-year warranty on the mat and pads. Choose Avyna if the higher weight rating leads.
Choose Akrobat for the longer mat, spring, and pad cover.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- Avyna starts significantly cheaper — $2,120 vs $2,395.
- Both cover rectangular options; Avyna also comes in round, square.
- Akrobat has stronger component warranty coverage on the mat, springs and net.
| Specification | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft | AkrobatPrimus Flat SE11x8ft | AkrobatPrimus Challenger SE14x10ft | AkrobatPrimus Flat14x10ft | AkrobatXCITYX14x10ft | AkrobatXCITYX Flat14x10ft | AkrobatPrimus Challenger 17x10 SE17x10ft | AkrobatPrimus Flat 17x10 SE17x10ft | AkrobatXCITYX17x12ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 12ft | 12ft | 14ft | 14ft | 15ft | 11x8ft | 14x10ft | 14x10ft | 14x10ft | 14x10ft | 17x10ft | 17x10ft | 17x12ft |
| Shape | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Max diameter | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 132" | 168" | 168" | 168" | 168" | 204" | 204" | 204" |
| Overall length | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 132" | 168" | 168" | 168" | 168" | 204" | 204" | 204" |
| Overall width | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" | 96" | 120" | 120" | 120" | 120" | 120" | 120" | 144" |
| Total height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106.3" | — | 116.2" | — | 110.3" | — | 116.2" |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.8" off ground | 35.4" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground | — | 39.4" off ground | 9.8" off ground | 45.3" off ground |
| Safety net height | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | — | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" | 70.9" |
| Spring system | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | Coil springs | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs | High performance springs | AkroSPRING Pro System | AkroSPRING Pro System | High performance springs |
| Spring count | 112 | 128 | — | 80 | 96 | 96 | 96 | — | 80 | 104 | — | 120 | — | 110 | 110 | 120 |
| Spring length | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | — | 10.2" | — | 8.5" | 8.5" | 10.2" |
| Max single user | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 287 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 331 lb | 287 lb | 287 lb | 331 lb |
| Frame material | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | — | — | — | Powder-coated steel frame | — | — | — | Powder-coated steel frame |
| Mat material | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport+ | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport | AkroVENT Sport+ |
| Net material | enclosure | enclosure | — | enclosure | optional enclosure | enclosure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padding material | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30/60 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad | 30 mm safety pad |
| Warranty — mat | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr | 12 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Price | $3,370 | $3,745 | From $3,995 | $2,120 | $2,745 | $2,245 | $2,870 | From $2,495 | $2,495 | $3,199 | — | — | — | $4,099 | $3,399 | — |
Shared across all models
- Warranty — frame
- Lifetime
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →


