North vs Avyna
Both are serious in-ground choices, so capacity and warranty decide it.
Avyna carries the higher single-jumper limit and a lifetime frame warranty with long spring cover. North is the more focused in-ground build, with a 10-year frame warranty and an installation engineered to sit flush.
Choose Avyna if you want the higher weight limit and a lifetime frame warranty. Choose North if you want a focused in-ground build and its coverage suits your needs.
Affiliate disclosure: This page contains affiliate links and we may earn a commission on purchases.
Featured Models
Full Spec Comparison
Key takeaways
- Avyna claims a higher single-user weight limit — up to 352 lb vs 243 lb.
- North offers round, oval, rectangle; Avyna covers round, square, rectangle.
- If you want a very large trampoline, North goes up to 10×18 ft rectangle; Avyna tops out at 12×18 ft rectangle.
- Warranty is split: North leads on mat 5 yr, net 2 yr, while Avyna leads on frame lifetime, springs 10 yr.
| Specification | NorthLegend Oval 16 ft x 11 ft16 ft x 11 ft | North12ft x 8ft North In Ground Trampoline12x8ft | North15ft x 10ft North In Ground Trampoline15x10ft | NorthLegend Rectangle 15 ft x 10 ft15 ft x 10 ft | North17ft x 12ft North In Ground Trampoline17x12ft | NorthLegend Rectangle 17.5 ft x 12 ft17.5 ft x 12 ft | NorthAthlete Rectangle 18 ft x 11 ft18 ft x 11 ft | North14ft Round North In Ground Trampoline14ft | Avyna10×14' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x14ft | Avyna10×17' Rectangle Trampoline Pro-Line Avyna Above Ground10x17ft | Avyna12×18' Rectangle Pro-Line MAX Avyna In-Ground Trampoline12x18ft | Avyna12' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground12ft | Avyna12' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline12ft | Avyna14' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground14ft | Avyna14' Round Pro-Line Avyna In-ground Trampoline14ft | Avyna15' Trampoline Round Pro-Line Avyna Above Ground15ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16 ft x 11 ft | 12x8ft | 15x10ft | 15 ft x 10 ft | 17x12ft | 17.5 ft x 12 ft | 18 ft x 11 ft | 14ft | 10x14ft | 10x17ft | 12x18ft | 12ft | 12ft | 14ft | 14ft | 15ft |
| Shape | Oval | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round |
| Max diameter | 192" | 144" | 180" | 180" | 204" | 210" | 212.4" | 168" | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Overall length | 192" | 144" | 180" | 180" | 204" | 210" | 212.4" | 168" | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Overall width | 132" | 96" | 120" | 120" | 144" | 144" | 126" | 168" | 168" | 204" | 216" | 144" | 144" | 168" | 168" | 180" |
| Total height | 114.2" | — | — | 114" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat height | 39.4" off ground | — | — | 39.6" off ground | — | 43.2" off ground | 47.16" off ground | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Safety net height | 74.8" | — | — | 74.4" | — | — | — | — | 72" | 72" | — | 72" | 72" | 72" | — | — |
| Spring count | 96 | — | 100 | 100 | — | 124 | 120 | — | 112 | 128 | — | 80 | 96 | 96 | 96 | — |
| Spring length | 8.5" | — | 8.5" | 8.9" | — | 8.9" | 10.2" | — | 8.5" | 8.5" | — | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | — |
| Max single user | 242 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | 243 lb | — | 243 lb | 352 lb | 352 lb | 350 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb | 352 lb |
| Frame material | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | — | heavy duty galvanised steel frame; 50 mm diameter, 2 mm thick | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | — | Heavy-duty galvanised steel frame; galvanised black powder-coated legs | Steel rectangular frame; updated framework | — | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel | Heavy 11 Gauge Steel | Heavy 14 Gauge Steel |
| Frame tube dia. | 2" | — | 1.97" | 2.4" | — | 2.4" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat material | Performance jump mat | — | — | Performance jump mat | — | Performance jump mat | Double-stranded jump mat | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | polypropylene homopolymer | — |
| Net material | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | — | optional safety net | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | — | Heavy-duty UV-protected ripstop safety net | Safety net included per item number; material not clearly surfaced | — | enclosure | enclosure | — | enclosure | optional enclosure | enclosure | — | — |
| Padding material | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | — | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | — | 590 g/m² PVC frame pad with 30 mm foam | Extra thick and wide frame padding; material not clearly surfaced | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASTM certified | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard details | ASTM Standards | ASTM | ASTM | ASTM Standards | ASTM | ASTM Standards | ASTM Standards | ASTM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Warranty — frame | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty — mat | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Warranty — springs | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — net | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 2 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | From $2,449 | $2,449 | $2,849 | From $2,550 | $3,249 | From $3,150 | From $7,490 | $2,549 | $3,370 | $3,745 | From $3,995 | $2,120 | $2,745 | $2,245 | $2,870 | From $2,495 |
Shared across all models
- Spring system
- Coil springs
Related Reading
Not sure which trampoline fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →



