Skywalker vs ACON
Skywalker is the volume leader in US retail at $400 to $900. ACON is a Finnish premium brand priced from roughly $1,500 upward. The price gap is real, and so are the differences across spring count, mat material, frame gauge, and warranty length. If you're cross-shopping these two, you're deciding between a known mid-tier option and a step up that costs three to four times as much.
Affiliate Disclosure: This page contains affiliate links. If you click through and purchase, we may earn a commission at no additional cost to you.
Not sure which brand fits best?
Take the quiz and get a tailored trampoline recommendation based on yard size, budget, safety priorities, and who will be using it.
Take the quiz →Full Spec Comparison
| Specification | Skywalker10' Round Trampoline10ft | Skywalker12' Round Trampoline12ft | Skywalker13' Square Trampoline with Lighted Spring Pad - Navy13x13ft | Skywalker14' Round Epic Series Trampoline14ft | Skywalker14' Square Trampoline - Blue14x14ft | Skywalker15' Premium Square Trampoline with Enclosure Net15x15ft | Skywalker15' Round Trampoline15ft | Skywalker15' Round Trampoline - Navy15ft | Skywalker15' Square Trampoline - Blue15x15ft | Skywalker16' Round Epic Series Trampoline16ft | Skywalker16' Round Outdoor Trampoline with Safety Enclosure - Made in USA16ft | Skywalker17' Oval Trampoline17ft | Skywalker17' x 10' Rectangle Olympic-Sized Premium Trampoline with Enclosure17x10ft | Skywalker36" Round Hopper Mini Trampoline36in | Skywalker40" Round Safari Explorer Mini Trampoline with Enclosure40in | Skywalker60" Round Seaside Adventure Mini Trampoline with Enclosure60in | Skywalker8' Round Trampoline - Blue8ft | SkywalkerDisney Eeyore Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerDisney Winnie the Pooh Rectangle Bouncer Mini Trampoline with Enclosure6x4ft | SkywalkerSafari Explorer Mini Round Trampoline with Enclosure40in | ACONACON 13 HD PRO Rectangular Trampoline with Net and Ladder13 HD | ACONACON 13 HD Rectangular Trampoline with Net and Ladder13 HD | ACONACON 16 HD PRO Rectangular Trampoline with Net and Ladder16 HD | ACONACON 16 HD Rectangular Trampoline with Net and Ladder16 HD | ACONACON Air 10ft Round Trampoline with Standard Net and Ladder10ft | ACONACON Air 12ft Round Trampoline with Premium Net and Ladder12ft | ACONACON Air 12ft Round Trampoline with Safety Net and Ladder, GEN 2.012ft | ACONACON Air 12ft Round Trampoline with Standard Net and Ladder12ft | ACONACON Air 14ft Black Round Trampoline with Premium Net and Ladder14ft | ACONACON Air 14ft Round Trampoline with Premium Net and Ladder14ft | ACONACON Air 14ft Round Trampoline with Safety Net and Ladder, GEN 2.014ft | ACONACON Air 14ft Round Trampoline with Standard Net and Ladder14ft | ACONACON Air 15ft Round Trampoline with Premium Net and Ladder15ft | ACONACON Air 15ft Round Trampoline with Safety Net and Ladder, GEN 2.015ft | ACONACON Air 15ft Round Trampoline with Standard Net and Ladder15ft | ACONACON Air 6ft Round Trampoline6ft | ACONACON X 17ft Rectangular Trampoline with Net and Ladder17ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 10ft | 12ft | 13x13ft | 14ft | 14x14ft | 15x15ft | 15ft | 15ft | 15x15ft | 16ft | 16ft | 17ft | 17x10ft | 36in | 40in | 60in | 8ft | 6x4ft | 6x4ft | 40in | 13 HD | 13 HD | 16 HD | 16 HD | 10ft | 12ft | 12ft | 12ft | 14ft | 14ft | 14ft | 14ft | 15ft | 15ft | 15ft | 6ft | 17ft |
| Shape | Round | Round | Square | Round | Square | Square | Round | Round | Square | Round | Round | Oval | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Rectangle | Rectangle | Round | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Rectangle | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Rectangle |
| Max diameter | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | 204" | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | 156" | 156" | 192" | 192" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 72" | 204" |
| Overall length | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 204" | 36" | 40" | 60" | 96" | 72" | 72" | 40" | — | — | 204" | 204" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 72" | 204" |
| Overall width | 120" | 144" | 156" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 180" | 192" | 192" | — | 120" | 36" | 40" | 60" | 96" | 48" | 48" | 40" | — | — | 120" | 120" | 120" | 144" | 144" | 144" | 168" | 168" | 168" | 168" | 180" | 180" | 180" | 72" | 120" |
| Total height | 109.2" | — | — | — | — | 121.2" | 108" | — | 111.6" | — | 109.2" | — | 129.6" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132" | 132" | — | — | — | — | 110.4" | 110.4" | 110.4" | 110.4" | — | — | — | — | — |
| Mat height | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.5" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 35" off ground | 19" off ground | — |
| Spring system | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Coil springs (Performance Springs) | Coil springs (Performance Springs) | Coil springs (Performance Springs) | Coil springs (Performance Springs) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Air Series) | Coil springs (Performance Springs) |
| Spring count | — | 72 | — | — | — | 92 | — | — | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 140 | 64 | — | — | — | 96 | 96 | 96 | 96 | 110 | 110 | 110 | 48 | — |
| Spring length | — | 6.5" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 8.5" | 7" | — |
| Max single user | 175 lb | 250 lb | — | 400 lb | 250 lb | 600 lb | 275 lb | 275 lb | 250 lb | 400 lb | 275 lb | 200 lb | 625 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 lb | — |
| Combined weight | — | — | — | 1600 lb | 1000 lb | — | 1100 lb | 1100 lb | 1000 lb | 1600 lb | 1100 lb | 800 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frame material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | Galvanized steel (powder-coated) | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel (black powder-coat) | USA-made galvanized steel | Galvanized steel | USA-made galvanized steel | — | — | — | — | — | — | — | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel | Galvanized and powder-coated steel |
| Frame tube dia. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1.5" | 2" |
| Mat material | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene | UV-treated cross-sewn polypropylene |
| ASTM certified | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | — | — | — | — | — | — | — | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Standard details | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | — | — | — | — | — | — | — | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM |
| Warranty — frame | 3 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | 10 yr | 7 yr | 3 yr | 3 yr | — | 3 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 10 yr |
| Warranty — mat | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — springs | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 10 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 10 yr | — | — | — | — | — | — | — | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Warranty — net | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | — | 2 yr | — | — | — | — | — | — | — | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Price | $249 | $298 | $445 | $570 | $520 | $2,400 | $390 | $359 | $700 | $820 | $799 | From $430 | $1,599 | $79 | $70 | $109 | From $182 | From $161 | From $153 | From $80 | $2,199 | $1,899 | $2,999 | $2,499 | $899 | $1,099 | $1,199 | $1,049 | $1,299 | $1,299 | $1,399 | $1,249 | $1,499 | $1,599 | $1,399 | $389 | $3,999 |


